りんごの豆知識
りんごの品種別・味比べ
すっぱい | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 濃厚 |
0.9 | ||||||||
0.8 | ||||||||
紅玉 | ||||||||
0.7 | ||||||||
0.6 | ||||||||
むつ | ジョナゴールド | |||||||
0.5 | 祝 | アルプス乙女 | ||||||
千秋 | ||||||||
0.4 | さんさ | ふじ | ||||||
北斗 | 陽光 | |||||||
0.3 | つがる | 王林 | ||||||
世界一 | ||||||||
0.2 | ||||||||
淡白 | 甘い |
アップルパイなど料理用の需要がある紅玉の生産量は残念なことに県内でも1%に満たないのが現状です。
酸味が適度にある品種としてはジョナゴールドをお薦めします。
本農園でご提供できる品種はつがる・ジョナゴールド・王林・ふじです。
季節毎の多彩な味をお楽しみ下さい。